|
|
Programme des cours de la filière Architecture Urbanisme
La formation en architecture et urbanisme est organisée en 15 certificats répartis dans les six (06) années de formation.
1ère Année
1er Trimestre - Certificat C01 : SCIENCES ET TECHNIQUES DE BASE / INITIATION À LA CONSTRUCTION
Total horaire: 336 h
| Mathématiques | 32 h |
| Éléments de physique | 32 h |
| Descriptive | 32 h |
| Communication 1 | 16 h |
| Anglais | 16 h |
| Documentation | 16 h |
| Matériaux de construction | 32 h |
| Dessin technique | 32 h |
| Notions de topographie 1 | 16 h |
| Notions de cartographie | 16 h |
| Statistiques 1 | 16 h |
| Informatique 1 | 16 h |
| Atelier d'arts plastiques | 64 h |
2ème Trimestre - Certificat C02 : INITIATION À L’ARCHITECTURE
Total horaire: 320 h
| Histoire de l'Art | 32 h |
| Histoire de l'Architecture | 32 h |
| Patrimoine Architectural Africain | 16 h |
| Dessin d'Architecture | 64 h |
| Croquis d'Architecture 1 | 64 h |
| Sociologie de l'Habitat 1 | 16 h |
| Atelier d'Architecture 1 | 96 h |
3ème Trimestre - Certificat C03 : INITIATION À L’URBANISME
Total horaire: 304 h
| Géographie urbaine | 32 h |
| Morphologie urbaine | 32 h |
| Histoire de l'Urbanisme | 16 h |
| Analyse urbaine 1 | 16 h |
| Sociologie urbaine 1 | 16 h |
| Cartographie urbaine | 32 h |
| Photographie aérienne | 16 h |
| Notions de topographie 2 (techniques de relevé spatial) | 16 h |
| Notions de télédétection | 16 h |
| Atelier d'Urbanisme 1 | 112 h |
2ème Année
1er Trimestre - Certificat C04 : URBANISME 2
Total horaire: 256 h
| Histoire de l'Urbanisme 2 | 32 h |
| Histoire des villes africaines | 32 h |
| Théorie de l'Urbanisme | 32 h |
| Économie Urbaine 1 | 16 h |
| Urbanisme Opérationnel 1 | 64 h |
| Notion de Cadastre | 16 h |
| Atelier d'Urbanisme 2 | 96 h |
2ème Trimestre - Certificat C05 : AMÉNAGEMENT URBAIN
Total horaire: 320 h
| Topographie appliquée | 32 h |
| Voirie et drainage eau pluviale | 16 h |
| Réseau électricité urbaine / Éclairage public | 16 h |
| Réseau d'adduction d'eau | 16 h |
| Réseau de téléphone | 16 h |
| Croquis d'urbanisme 1 | 16 h |
| Droit de l'urbanisme | 16 h |
| Éléments de droit foncier | 16 h |
| Droit de l'environnement | 16 h |
| Environnement urbain 1 ( déchets urbain, ordures ménagères...) | 16 h |
| Atelier d'Urbanisme 3 ( Aménagement urbain) | 128 h |
3ème Trimestre - Certificat C06 : ARCHITECTURE 2
Total horaire: 320 h
| Mathématiques appliquées à l'architecture | 16 h |
| Géométrie perspective | 16 h |
| Matériaux tropicaux | 16 h |
| Résistance des matériaux | 32 h |
| Technologie du béton | 16 h |
| Mécanique des sols | 32 h |
| Technique de construction 1 | 32 h |
| Physique du bâtiment | 16 h |
| Croquis d'architecture 2 | 16 h |
| Maquette | 32 h |
| Informatique 2 | 16 h |
| Atelier d'Architecture 2 | 96 h |
3ème Année
1er Trimestre - Certificat C07 : SOCIÉTÉS ET ESPACES URBAINS
Total horaire: 304 h
| Sociologie de l'habitat 2 | 16 h |
| Sociologie urbaine 2 | 16 h |
| Économie urbaine 2 | 32 h |
| Statistiques 2 | 16 h |
| Démographie | 32 h |
| Économie africaine | 16 h |
| Analyse urbaine 2 | 16 h |
| Croquis d'urbanisme 2 | 16 h |
| Informatique appliquée à l'urbanisme 1 | 16 h |
| Atelier d'urbanisme 4 | 128 h |
2ème Trimestre - Certificat C08 : MAÎTRISE D’OEUVRE
Total horaire : 320 h
| Acoustique architecturale | 16 h |
| Électricité et climatisation | 24 h |
| Croquis d'architecture 3 | 16 h |
| Méthodologie du projet | 16 h |
| Dossier technique | 16 h |
| Organisation et gestion des chantiers 1 | 16 h |
| Calcul de structure 1 | 32 h |
| Métré et devis (Descriptif, quantitatif et estimatif) | 32 h |
| Technique de construction 2 ( Gros oeuvre, second oeuvre et finition) | 32 h |
| Informatique appliquée à l'architecture 1 | 16 h |
| Atelier d'Architecture 3 (Grands équipements urbains) | 104 h |
3ème Trimestre - Certificat C09 : MAÎTRISE D’OUVRAGE
Total horaire: 320 h
| Maîtrise d'ouvrage du secteur public | 32 h |
| Maîtrise d'ouvrage du secteur privé | 16 h |
| Maîtrise d'ouvrage communal | 32 h |
| Planification et gestion urbaine | 32 h |
| Programmation et évaluation des équipements urbains | 32 h |
| Programmation et évaluation des services urbains | 32 h |
| Communication 2 | 16 h |
| Atelier de maîtrise d'ouvrage programmation
et évaluation des équipement ou services urbains | 128 h |
4ème Année
1er Trimestre - Certificat C10 : PLANIFICATION URBAINE
Total horaire: 320 h
| Dynamique urbaine ( Processus d'urbanisation viabilisation) | 24 h |
| Analyse systémique | 16 h |
| Documents d'urbanisme SDAU, POS, PDU | 24 h |
| Transport urbain 1 | 16 h |
| Génie urbain 1 | 16 h |
| Aménagement du territoire (Armature urbaine, systèmes urbains,
équilibres régionaux, stratégies de développement régionale) | 32 h |
| Informatique appliquée à l'urbanisme 2 | 16 h |
| Planification urbaine | 16 h |
| Économie urbaine 3 | 16 h |
| Sociologie urbaine 3 | 16 h |
| Atelier d'urbanisme 5 | 128 h |
2ème Trimestre - Certificat C11 : URBANISME OPÉRATIONNEL
Total horaire: 304 h
| Génie urbain 2 | 32 h |
| Transports urbains 2 | 32 h |
| Typologie de l'habitat (modes d'habiter, classification des types) | 16 h |
| Techniques cadastrale | 16 h |
| Code foncier et pratique foncières | 24 h |
| Système d'information géographique (SIG) | 24 h |
| Environnement 2 ( Études d'Impact) | 16 h |
| Espace verts 1 | 16 h |
| Atelier d'urbanisme 6 | 128 h |
3ème Trimestre - Certificat C12 : HABITAT URBAIN
Total horaire: 304 h
| Opérations immobilières | 16 h |
| Espaces verts 2 | 16 h |
| Sociologie de l'habitat 3 | 16 h |
| Économie urbaine 4 | 16 h |
| Droit de la construction | 16 h |
| Économie de la construction 1 | 16 h |
| Technique de construction 3 (G.O. / S.O. / Finitions ; appliquée au logement) | 32 h |
| Organisation et gestion des chantiers 2 | 16 h |
| Informatique appliquée à l'architecture 3 | 16 h |
| Croquis d'architecture 4 | 16 h |
| Atelier d'architecture 4 | 128 h |
5ème Année
1er Semestre - Certificat C13 : PROJETS URBAINS
Total horaire: 520 h
| Droit administratif | 32 h |
| Finances et fiscalités locales | 32 h |
| Gestion urbaine | 96 h |
| Méthode d'élaboration des projets | 24 h |
| Analyse économique et méthode d'évaluation des projets | 24 h |
| Restructuration urbaine | 24 h |
| Génie urbain | 16 h |
| Atelier d'urbanisme 7: Planification et développement local | 368 h |
2ème Semestre - Certificat C14 : GRANDS EQUIPEMENTS URBAINS
Total horaire: 520 h
| Maîtrise d'ouvrage (Marchés d'étude et des travaux) | 24 h |
| Réhabilitation architecturale | 32 h |
| Construction structures complexes | 32 h |
| Calcul de structures | 32 h |
| Acoustique 2 (Grands Espaces) | 16 h |
| Électricité / Climatisation | 32 h |
| Architecture intérieure | 64 h |
| Métré et devis 2 (quantitatif et estimatif) | 24 h |
| Devis descriptif | 16 h |
| Économie de la construction 2 | 16 h |
| Atelier d'architecture 5 (Grands Équipements) | 272 h |
6ème Année
1er Trimestre - Certificat C15 :
Total horaire: 192 h
| Déontologie du métier (Marchés d'étude et des travaux) | 64 h |
| Les marchés (publics, privés, internationaux et nationaux) | 32 h |
| Séminaires de méthode (analyse de la valeur, analyse transactionnelle, etc...) | 64 h |
2ème et 3ème trimestre
ÉLABORATION DES TRAVAUX DE FIN D'ETUDES (TPFE)
Retour à la page précédente
|