Résultats Généraux du concours d'entrée à l'EAMAU 2008 Filière AU
NOM PRENOM Serie Pays Anbac_act Filière Culture Dessin Math Fran Total Note  Coeff Moyenne
ACHIBE Marcel D Bénin 2007 AU 7 21 7,5 8 57,5 10 5,75
ACOHA Yélo Réné Tundé D Bénin 0 AU 15 21 17,5 10 80,5 10 8,05
ADJANOHUN Akouvi C Bénin 0 AU 8 15 7,5 8 51,5 10 5,15
AGUENOU Rudy Kelvyn D. F4 Bénin 2007 AU 12 31,5 10,5 12 73 10 7,3
AHLONSOU Sèhissè Céphaste D Bénin 0 AU 12 12 10 10 62 10 6,2
AIGBE Dègbégnon Rogatien D Bénin 0 AU 3 31,5 9,5 8 66 10 6,6
AKAMBI OLOUWATOSSIN Expédit C Bénin 0 AU 13 27 10,5 12 81,5 10 8,15
AKLOBO Agonglo Mario Ange D Bénin 0 AU 12 30 22,5 14 102,5 10 10,25
AKOKPONHOUE Houngniglo Bertrand D Bénin 2007 AU 5 19,5 12 8 67,5 10 6,75
AKOVOBAHOU Dégnitché D Bénin 2007 AU 9 12 15,5 12 67,5 10 6,75
AKPAKI Kayodé Brice F4 Bénin 0 AU 7 15 6,5 8 48,5 10 4,85
AKPLOGAN Sourou Michèle Carin C Bénin 0 AU 10 24 7 8 63 10 6,3
ALAHASSA Enagnon Gwladys Gaël C Bénin 0 AU 14 15 22 8 83 10 8,3
APOVO Jean-Virgile C Bénin 0 AU 13 30 20,5 20 114,5 10 11,45
ATINDEHOU Oreste Jean-Jacques  F4 Bénin 2007 AU 10 25,5 0 14 59,5 10 5,95
ATOHOUN Elih C Bénin 2007 AU 16 12 18 16 90 10 9
AZOKRY-DEGNON Maryline Andréa Kpèd C Bénin 2007 AU 13 28,5 11 12 81,5 10 8,15
AZOMBAKIN Vihotogbé Ayiwanou T D Bénin 2007 AU 10 24 10 16 77 10 7,7
BOUKARI Moubarak D Bénin 0 AU 11 31,5 17 12 95,5 10 9,55
CHABI Olafèmi Olivier O.B. C Bénin 0 AU 9 25,5 11 18 77,5 10 7,75
DA AROYNARD Luce-Marie Axelle A. D Bénin 0 AU 13 25,5 9 12 71,5 10 7,15
DATO Kéladomé Maturin G. D Bénin 0 AU 10 18 12 4 58 10 5,8
DJACOTO Agouè Kossi M. A. C Bénin 0 AU 12 27 12 16 90 10 9
EDALO Serge C Bénin 2007 AU 14 15 18 12 91 10 9,1
EL-CHITOU Kêfilath Awêlé Olayi D Bénin 0 AU 8 9 11 10 53 10 5,3
FANOU Ghislain Sétognon Ch D Bénin 2006 AU 10 33 14 8 83 10 8,3
GANDAHO Enagnon Claude D Bénin 0 AU 12 18 8 12 69 10 6,9
GANGBE Ludivin Sosthène D Bénin 0 AU 12 30 13 16 87 10 8,7
GBAYE Flaubert Arthur D Bénin 2007 AU 15 24 14 14 88 10 8,8
GBOGBO Sènan Christian C Bénin 2007 AU 0 0 0 0 0 10 0
GNIKOBOU Tanguy Edgard C Bénin 2007 AU 14 27 13 16 92 10 9,2
GOUTONDE Armand Mahougnon D Bénin 0 AU 13 31,5 17 16 91,5 10 9,15
HOUNGBEDJI Cendyel Déborah Kerm C Bénin 0 AU 12 21 17 12 83 10 8,3
HOUNYOVI Gbédjissi Johana D Bénin 0 AU 10 30 13,5 10 78,5 10 7,85
IMOROU Moko Alimath D Bénin 0 AU 10 22,5 16 12 83,5 10 8,35
KESSOU Lys Marlyn Cristal D Bénin 0 AU 10 15 7,5 14 61,5 10 6,15
KIKI Kadégnon Hermionne R D Bénin 0 AU 10 18 7,5 14 61,5 10 6,15
LANTONKPODE Yénido Godlove C Bénin 2007 AU 14 30 12 12 90 10 9
LAWSON Romualde Judicaël C Bénin 0 AU 11 36 15,5 14 99,5 10 9,95
LAWSON Rosine Judith D Bénin 0 AU 2 24 6 26 68 10 6,8
LOKOSSOU Virginie D Bénin 0 AU 9 15 11 14 58 10 5,8
LOKPE Patrick Gautier C Bénin 0 AU 11 24 14,5 12 82,5 10 8,25
MEHOU Sêna Inès Félicie C Bénin 0 AU 11 36 17 16 99 10 9,9
MEHOU Anicet Stanisllas D Bénin 0 AU 8 36 16 16 92 10 9,2
MITCHOZOUMNOU Vidjanagni Martin J. D Bénin 0 AU 14 21 12,5 14 74,5 10 7,45
MOUSSE Samiath D Bénin 0 AU 14 27 15,5 12 85,5 10 8,55
N'DAH-SEKOU N'gnimey Marlène Z. D Bénin 0 AU 11 31,5 13,5 20 97 10 9,7
OYEDOKOU Eyitayo Anikè Elyett C Bénin 0 AU 8 30 12,5 12 75,5 10 7,55
PADONOU Fanicia Lisette D Bénin 0 AU 8 31,5 7 8 66,5 10 6,65
POBLAH Géry Freud Paterne D Bénin 0 AU 14 9 9 10 59 10 5,9
PRUDENCIO Ovidio Audacio Zick C Bénin 0 AU 17 15 17,5 16 87,5 10 8,75
SAKA Agninkè Kassirath C Bénin 0 AU 10 15 16 14 68 10 6,8
SONOUMAIGODO Azandégbé Girex D Bénin 2007 AU 14 25,5 12 12 90,5 10 9,05
SOSSOU Finagnan B. Vénérand F4 Bénin 2007 AU 12 27 9,5 12 81,5 10 8,15
SOTTIMA yves Wétori D Bénin 0 AU 10 27 11 16 79 10 7,9
TAMADAHO Makandjou Todé C. D Bénin 0 AU 13 21 8 10 71 10 7,1
VODOUNOU Yolande Fifame D Bénin 0 AU 13 24 14 14 79 10 7,9
WEWE Fayivo Aubin Constan D Bénin 2007 AU 12 25,5 9 14 76,5 10 7,65
WOYIDE Gaétan D Bénin 0 AU 8 21 10,5 10 67,5 10 6,75
YEMALO Sèmèdéton M. Donatie D Bénin 0 AU 9 15 6 14 60 10 6
ZANMASSOU Jéronime D Bénin 0 AU 12 15 12 14 72 10 7,2
BAMBARA Daadahon Bénédicte D Burkina Faso 0 AU 13 31,5 11 26 97,5 10 9,75
BARRO Oula Issouf D Burkina Faso 0 AU 13 18 9,5 26 80,5 10 8,05
BARRY Abidina Boubacar A Burkina Faso 2007 AU 12 9 9 16 62 10 6,2
BARRY Ousséni D Burkina Faso 2007 AU 15 22,5 13,5 18 101 10 10,1
BASSANE Corenbin F3 Burkina Faso 2007 AU 12 24 11 10 71 10 7,1
BONEGO Wendyaoda Faustin Er E Burkina Faso 0 AU 14 30 12,5 20 91,5 10 9,15
BONOU Hinêssan Nadine F2 Burkina Faso 2007 AU 12 12 9 12 62 10 6,2
BOUGOUMPIGA Wendpanga Jacques Ar D Burkina Faso 2007 AU 7 12 5 22 56 10 5,6
CISSE Maboudou C Burkina Faso 0 AU 12 30 20 12 98 10 9,8
COMPAORE Abdoulaye D Burkina Faso 2007 AU 11 18 15 22 87 10 8,7
COMPAORE Wendpanga Hachim D Burkina Faso 2007 AU 13 18 17 22 102 10 10,2
COMPAORE Souleymane C Burkina Faso 0 AU 14 31,5 16,5 14 99 10 9,9
COMPAORE Aïda Yacine Aurélie D Burkina Faso 0 AU 12 21 6 22 76 10 7,6
COMPAORE Anana Wend-yigkdou M D Burkina Faso 0 AU 12 21 11 16 85 10 8,5
CONSEIGA Kiswendsida S.Jude D Burkina Faso 2007 AU 13 12 7,5 22 68,5 10 6,85
COULIBALY Aïcha Léticia D Burkina Faso 0 AU 14 15 16 16 80 10 8
DIABATE Nafissatou D Burkina Faso 0 AU 7 12 5 14 49 10 4,9
DIAKITE Cheick Abdoul Kader E Burkina Faso 0 AU 10 31,5 7,5 18 88 10 8,8
DIALLO Guémilatou D Burkina Faso 0 AU 0 0 0 0 11 10 1,1
DIASSO Pauline D Burkina Faso 0 AU 8 24 15 20 78 10 7,8
GANSONRE Sagha Abdoul Kader D Burkina Faso 0 AU 14 12 6 16 68 10 6,8
GOUEM Tanguim Aimé Césaire D Burkina Faso 0 AU 13 15 12,5 14 76,5 10 7,65
GOUNGOUNGA Wendpagnangdè Ghisla D Burkina Faso 0 AU 14 19,5 13,5 16 87 10 8,7
ILBOUDO Mahamady D Burkina Faso 2007 AU 14 18 12,5 14 80,5 10 8,05
KABORE Wendlamita Roger D Burkina Faso 2007 AU 13 18 3,5 14 59,5 10 5,95
KABORE Wendwaoga Vincent de D Burkina Faso 0 AU 11 15 12,5 16 79,5 10 7,95
KABORE B. Nathalie Bénédict D Burkina Faso 0 AU 12 10,5 8 20 66,5 10 6,65
KABRE Menahem Bezir D Burkina Faso 0 AU 10 12 14 26 73 10 7,3
KAFANDO wendlassida Moustaph D Burkina Faso 2007 AU 11 21 13,5 16 87,5 10 8,75
KERE Hanbè Nadège Rebecca D Burkina Faso 0 AU 6 12 12,5 12 57,5 10 5,75
KONE Djibril D Burkina Faso 0 AU 14 18 9,5 12 67,5 10 6,75
KONFE Abdoul-Habi C Burkina Faso 0 AU 6 24 14 16 74 10 7,4
KONKOBO Somtinda Eugénie D Burkina Faso 0 AU 10 18 8 16 64 10 6,4
LALSAGA Yirgoumi Jean Sosthè D Burkina Faso 0 AU 12 9 7,5 6 52,5 10 5,25
LENGANI Abdoul Aziz Patrick F4 Burkina Faso 0